Arma
Contenido |
Básicos
El arma principal es un equipamiento con el objetivo principal de hacer daño. Dependiendo de las características del arma, puede ser un arma de ataque cuerpo a cuerpo o a distancia, y hacer uno de los varios tipos de daño. Se debe equipar un arma para poder atacar.
El arma principal es equipada en la mano derecha del personaje. Un arma principal puede ser personalizada para el personaje para hacer mas daño, pero despúes de eso no puede ser usada por otro personaje ni se puede comerciar con ella.
El arma secundaria, es un equipo que ofrece mejoras en el combate, frecuentemente armadura adicional o energía. El arma secundaria es equipada en la mano izquierda del personaje.
Ciertos tipos de armas requieren dos manos para ser llevadas. Cuando se equipan, el hueco izquierdo del arma secundaria será oscurecido y aparecerá un círculo rojo con una línea cruzándolo de izquierda a derecha sobre él. El arma secundaria puede seguir equipada, pero no tendrá efecto (ni se verá equipada). Dado que las armas secundarias equipadas no ocupan espacio en el inventario, se recomienda equiparlas mientras se lleva un arma de dos manos.
Las armas pueden tener diferentes mejoras y modificaciones en ellas.
Para detalles de como las armas infligen daño, mirar Daño.
Para una lista de las armas disponibles, ver Categoría:Armas.
Obtener armas
Hay varios modos de obtener un arma en Guild Wars:
- Armero.
- Botín de enemigos.
- Coleccionistas.
- Recompensas de misiones.
- Cofres.
- Comercio con otro jugador.
- En la compra de algún juego de Guild Wars. Para obtener las armas que regala el juego se debe teclear /bonus
Equipar y quitar armas
Para equipar un arma, simplemente hay que arrastrarla al hueco del arma o al fondo del panel del inventario. También se puede hacer doble clic en el arma. Si ya hay otra arma equipada, se intercambian.
Para quitar un arma, hay que arrastrarla desde el hueco del arma a un hueco libre del inventario o del almacén. En Zonas explorables y misiones, las armas también se pueden quitar soltándolas al suelo.
Hay disponibles cuatro huecos para equipos de armas para cambiar rápidamente cuando las armas están equipadas.
El equipo en general no puede ser equipado o cambiado durante la activación de una habilidad o un ataque. Para equipar o cambiar el equipamiento durante una acción no puede ser puesto en cola, y debe ser intentado después de que la acción se completara.
Si un arma proporciona salud o energía y se quita, la salud o energía proporcionada por el objeto se anula.
¿Qué arma usar para tu profesión?
Atributo requerido
Generalmente cualquier jugador puede equipar cualquier arma. De todas maneras algunas armas de daño medio y todas las armas de daño máximo tienen un requerimiento en su atributo principal. Si el valor que tiene el personaje en el atributo requerido del objeto no es suficientemente alto, uno de los dos casos es aplicado:
- Si el arma es de coleccionista, armero, recompensa de las misiones, o un arma verde, entonces el daño causado es el de un arma de principiante del mismo tipo.
- Si el arma es un objeto soltado por un enemigo, entonces el daño causado es la mitad del daño indicado. Por ejemplo: un hacha de daño máximo 6-28 tendría un daño de 3-14 cuando no se cumplen los requerimientos.
Ciertos atributos también pueden incrementar el daño causado usando tipos específicos de armas y sus efectos inherentes.
Tipos de armas
- De combate
- Conjurador (Clases mágicas)
Comparación de armas de combate cuerpo a cuerpo
Profesión | Arma | Dos manos | Daño máximo | Intervalo de ataque | Otras caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hacha | ![]() | 6-28 | 1.33 segundos | |
Martillo | ![]() | 19-35 | 1.75 segundos | ||
Espada | ![]() | 15-22 | 1.33 segundos | ||
![]() | Dagas | ![]() | 7-17 | 1.33 segundos1 | 2% de posibilidad de hacer un ataque doble por cada punto de atributo de Dominio de la daga |
![]() | Guadaña | ![]() | 9-41 | 1.75 segundos | Golpea hasta a 2 objetivos adicionales adyacentes al objetivo |
- Excluyendo ataques dobles
Comparación de armas de combate a distancia
Profesión | Arma | Dos manos | Daño máximo1 | Tiempo de recarga | Distancia2 | Velocidad del proyectil3 | Tamaño del arco | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arco simple | ![]() | 15-28 | 2.0 segundos | 1.35 | 0.88 segundos | Largo | |
Arco de cuerno | ![]() | 15-28 | 2.7 segundos | 1.2 | 0.59 segundos | Normal | 10% penetración de armadura | |
Arco largo | ![]() | 15-28 | 2.4 segundos | 1.35 | 0.59 segundos | Normal | ||
Arco recurvado | ![]() | 15-28 | 2.4 segundos | 1.2 | 0.40 segundos | Pequeño | ||
Arco corto | ![]() | 15-28 | 2.0 segundos | 1.0 | 0.59 segundos | Normal | ||
![]() | Lanza | ![]() | 14-27 | 1.5 segundos | 1.0 | 0.60 segundos | Pequeño | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() conjuradores | Báculo | ![]() | 11-22 | 1.75 segundos | 1.2 | desconocido | Pequeño | Hasta +10 de energía, reduce a la mitad la recarga de los conjuros (10-20%), sin habilidades de ataque vinculadas a los atributos, poco ratio de daño |
Varita | ![]() | 11-22 | 1.75 segundos | 1.2 | desconocido | Pequeño | Sin habilidades de ataque vinculadas a los atributos, poco ratio de daño |
- Las armas de ataque a distancia inflingen mas daño a los objetivos con poca armadura y menos a los objetivos con mas armadura.
- La distancia es una aproximación dentro de la zona de peligro medido a partir de un arco simple. Si estas a mas altura que tu objetivo la distancia se incrementa y si estas más bajo se acorta.
- La velocidad del proyectil y la probabilidad de acierto (puntería) es para un enemigo situado a la distancia de un Arco corto.
Atributos y tipos de armas | ||||
---|---|---|---|---|
Profesión | Atributo | Una mano | Dos manos | Mano Secundaria |
Base | ||||
![]() Guerrero | Fuerza | Escudo | ||
Dominio del hacha | Hacha | |||
Dominio del martillo | Martillo | |||
Esgrima | Espada | |||
Táctica | Escudo | |||
![]() Guardabosques | Puntería | Arco | ||
![]() Monje | Favor divino | Varita | Báculo | Foco |
Plegarias curativas | Foco | |||
Plegarias de protección | Foco | |||
Plegarias de ataque | Varita | Báculo | Foco | |
![]() Nigromante | Todos los atributos | Varita | Báculo | Foco |
![]() Hipnotizador | Todos los atributos | Varita | Báculo | Foco |
![]() Elementalista | Todos los atributos | Varita | Báculo | Foco |
Guild Wars Factions | ||||
![]() Asesino | Dominio de la daga | Dagas | ||
![]() Ritualista | Engendramiento | Varita | Báculo | Foco |
Magia de canalización | Varita | Báculo | Foco | |
Comunión | Varita | Báculo | Foco | |
Magia de restauración | Varita1 | Báculo1 | Foco | |
Guild Wars Nightfall | ||||
![]() Monje | Favor divino | |||
Plegarias curativas | Varita | Báculo | ||
Plegarias de protección | Varita | Báculo | ||
Plegarias de ataque | ||||
![]() Paragón | Mando | Escudo | ||
Motivación | Escudo | |||
Dominio de la lanza | Lanza | |||
![]() Derviche | Dominio de la guadaña | Guadaña |
- Las varitas y los báculos de restauración solo pueden obtenerse del botín con atributos variables. No pueden ser obtenidos de coleccionistas ni de armeros.